
感恩回饋,限時折扣
即日起至2022年10月18日,蛋白產(chǎn)品享5折優(yōu)惠!最低至300元!
現(xiàn)貨產(chǎn)品,無需等待
活動產(chǎn)品涵蓋幾乎所有腫瘤免疫與新冠研究熱門靶點
| 2B4 | 4-1BB | ACE2 | B7-1 | B7-2 | B7-H3 |
| BCMA | CB1 | CD138 | CS1 | CSPG4 | GPRC5D |
| MSLN | OX40 | OX40-L | PD-1 | PD-L1 | PSMA |
| ROR1 | SIRPα | TIGIT | TIM3 | vWF | And more |

快撥打18062749453聯(lián)系我們吧!
| 締碼重組ECD融合蛋白 | |||
| √ HEK293表達系統(tǒng),修飾更天然 | √ 無血清培養(yǎng)體系,內(nèi)毒素更低 | √ 凍干儲存,穩(wěn)定性更高 | √ 優(yōu)化工藝,批間差異更小 |
| ▼ 高穩(wěn)定性:SDS-PAGE驗證純度>95%, 37℃ 放置3天蛋白純度及活性無明顯變化 | |||
![]() Human CCR8 protein (Cat# PME101091)produced from HEK293 cells was tested by SDS-PAGE and Coomassie blue staining (Left), and ELISA binding assay with anti-CCR8 biosimilar antibody (Right, Cat# BME100063), after freshly made and stored in lyophilized format at 37℃ for 24h, 48h and 72h respectively. | |||
| ▼ 高活性:中和抗體互作及配受體結(jié)合實驗驗證蛋白活性 | |||
![]() Human CD47 protein(Cat# PME100008) was produced from HEK293 cells and tested by ELISA binding assays with Anti-CD47 neutralizing antibody (Left, clone Hu5F9-G4, Cat# BME100001), and its native ligand Human SIRPα protein (Right, Cat# PME100009). | |||
| ▼ 批間差異?。翰煌伍g純度及活性無明顯差異 | |||
![]() Similar levels of purity and bioactivity of human CCR8 protein (Cat# PME101091) from different purification lots were detected by SDS-PAGE and Coomassie blue staining (Left) and ELISA binding assay (Right). | |||
活動說明
1.活動時間:2022.04.18-2022.10.18
2.該活動僅限終端使用者
3.該活動僅針對官網(wǎng)規(guī)格,訂購更大規(guī)格請詢價
4.該活動不與其他優(yōu)惠同享
5.本活動最終解釋權(quán)歸締碼生物科技有限公司所有


Human CCR8 protein (Cat# 
Human CD47 protein(Cat# 
Similar levels of purity and bioactivity of human CCR8 protein (Cat# 
